<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>effettidiclara &#187; true bypass</title>
	<atom:link href="http://www.effettidiclara.com/tag/true-bypass/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.effettidiclara.com</link>
	<description>effetti artigianali per chitarra e basso &#124; handmade guitar effect</description>
	<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 15:31:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>true bypass &#8211; simple bypass &#8211; electronic bypass</title>
		<link>http://www.effettidiclara.com/faq/true-bypass-simple-bypass-electronic-bypass</link>
		<comments>http://www.effettidiclara.com/faq/true-bypass-simple-bypass-electronic-bypass#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 15:49:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effettidiclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[bass]]></category>
		<category><![CDATA[basso]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[chitarra]]></category>
		<category><![CDATA[electronic bypass]]></category>
		<category><![CDATA[guitar]]></category>
		<category><![CDATA[impedenza]]></category>
		<category><![CDATA[simple bypass]]></category>
		<category><![CDATA[true bypass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettidiclara.com/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[All&#8217;interno dei pedali si possono trovare vari sistemi di bypass, che permettono di inserire e disinserire l&#8217;effetto. Cerchiamo di fare un pò di chiarezza e spiegarne le differenze, distinguendo tra sistemi meccanici (TRUE BYPASS e SIMPLE BYPASS) e sistemi elettronici, e analizzando i diversi schemi di collegamento. TRUE BYPASS Sistema di switching meccanico realizzato con [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>All&#8217;interno dei pedali si possono trovare vari sistemi di bypass, che permettono di inserire e disinserire l&#8217;effetto.<br />
Cerchiamo di fare un pò di chiarezza e spiegarne le differenze, distinguendo tra sistemi meccanici (TRUE BYPASS e SIMPLE BYPASS) e sistemi elettronici, e analizzando i diversi schemi di collegamento.</p>
<p><span id="more-1035"></span></p>
<p><strong>TRUE BYPASS</strong><br />
Sistema di switching meccanico realizzato con DPDT (o 3PDT) che commuta sia il jack d&#8217;ingresso che quello d&#8217;uscita.<br />
In posizione ON (effetto inserito) il jack d&#8217;ingresso è collegato all&#8217;input del circuito e il jack d&#8217;uscita è collegato all&#8217;output del circuito. In questo modo il segnale viene elaborato dell&#8217;effetto e riportato in uscita.<br />
In posizione OFF (effetto disinserito) i jack di ingresso e uscita sono collegati insieme, e il circuito è completamente scollegato dalla linea del segnale.<br />
In questo modo l&#8217;<em>impedenza d&#8217;ingresso</em> del circuito è tagliata fuori e non influenza in alcun modo quella del pedale successivo.<br />
Il segnale non subisce nessuna alterazione.</p>
<p><img alt="true bypass switching system - effect pedal" src="../img/trueBypass.jpg" title="true bypass switching system" class="alignnone" width="570" /></p>
<p><strong>SIMPLE BYPASS</strong><br />
Sistema di switching meccanico realizzato con SPDT che commuta solo il jack d&#8217;uscita.<br />
Il jack d&#8217;ingresso è sempre collegato al circuito (e allo switch).<br />
In posizione ON (effetto inserito) il jack d&#8217;uscita è collegato all&#8217;output del circuito mentre quello d&#8217;ingresso<br />
è già collegato all&#8217;input del circuito. In questo modo il segnale viene elaborato dell&#8217;effetto e riportato in uscita come nel caso precedente.<br />
In posizione OFF (effetto disinserito) il jack d&#8217;ingresso e d&#8217;uscita sono collegati, ma il jack d&#8217;ingresso rimane collegato anche al circuito.<br />
In questo modo l&#8217;impedenza d&#8217;ingresso del circuito rimane collegata alla linea del segnale, in parallelo con quella del pedale successivo (o dell&#8217;amplificatore), abbassando l&#8217;impedenza equivalente totale.<br />
Nel caso di effetti con impedenza d&#8217;ingresso bassa (vedi vecchi fuzz anni &#8217;70 ad esempio) la diminuzione è elevata.<br />
Il risultato è un&#8217;attenuazione della gamma alta di frequenze e una perdita di volume.</p>
<p><img alt="simple bypass switching system - effect pedal" src="../img/simpleBypass.jpg" title="simple bypass switching system" class="alignnone" width="570" /></p>
<p><strong>ELECTRONIC BYPASS</strong><br />
Sistema di switching elettronico realizzato a FET.<br />
Un&#8217;elettronica di commutazione comandata da un piccolo switch momentaneo decide quali dei transistor sono in conduzione.<br />
In posizione ON (effetto inserito) sono in conduzione il FET 1 e il FET 2, il segnale dal jack d&#8217;ingresso entra nel buffer d&#8217;ingresso, poi nell&#8217;effetto, viene elaborato, passa nel buffer d&#8217;uscita e viene riportato sul jack d&#8217;uscita.<br />
In posizione OFF (effetto disinserito) è in conduzione il solo FET 3, il segnale dal jack d&#8217;ingresso entra nel buffer d&#8217;ingresso, poi direttamente in quello d&#8217;uscita e viene riportato sul jack d&#8217;uscita.<br />
In questo caso anche con l&#8217;effetto in bypass il segnale passa sempre all&#8217;interno di 2 buffer, che a seconda della qualità possono alterare il segnale.<br />
Buffer di bassa qualità riducono la banda passante del segnale, ne alterano il tono e la dinamica.</p>
<p><img alt="electronic bypass switching system - effect pedal" src="../img/electronicBypass.jpg" title="electronic bypass switching system" class="alignnone" width="570" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettidiclara.com/faq/true-bypass-simple-bypass-electronic-bypass/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>line6 DL-4 complete MOD</title>
		<link>http://www.effettidiclara.com/mods/line6-dl-4-complete-mod</link>
		<comments>http://www.effettidiclara.com/mods/line6-dl-4-complete-mod#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Feb 2011 13:30:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effettidiclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[mods]]></category>
		<category><![CDATA[delay]]></category>
		<category><![CDATA[dl-4]]></category>
		<category><![CDATA[ed o'brien]]></category>
		<category><![CDATA[effettidiclara]]></category>
		<category><![CDATA[line 6]]></category>
		<category><![CDATA[line6]]></category>
		<category><![CDATA[modeler]]></category>
		<category><![CDATA[modifica]]></category>
		<category><![CDATA[omar rodriguez lopez]]></category>
		<category><![CDATA[true bypass]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettidiclara.com/?p=606</guid>
		<description><![CDATA[il line6 DL-4 (delay modeler) si presenta come un pedale molto versatile e comodo, con la funzione tap tempo e delle simulazioni interessanti, ma con alcune grosse lacune che abbiamo cercato di risolvere. la modifica si divide in due parti, una circuitale ed una meccanica. MOD CIRCUITO elimina la perdita di volume sia a pedale [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="line6 DL-4" href="http://www.effettidiclara.com/img/mods/line6_01.jpg" rel="lightbox[606]"><img src="http://www.effettidiclara.com/img/mods/line6_01.jpg" alt="" width="435" /></a></p>
<p>il line6 DL-4 (delay modeler) si presenta come un pedale molto versatile e comodo, con la funzione tap tempo e delle simulazioni interessanti, ma con alcune grosse lacune che abbiamo cercato di risolvere.<br />
la modifica si divide in due parti, una circuitale ed una meccanica.</p>
<p><strong>MOD CIRCUITO</strong><br />
elimina la perdita di volume sia a pedale acceso che in bypass, migliora la dinamica e la risposta sulle frequenze medio-alte, rende la pasta sonora globale più definita e limpida.<br />
rende il pedale &#8220;truly true bypass&#8221;.</p>
<p><strong>MOD MECCANICA</strong><br />
sostituzione degli switch (che spesso fanno falsi contatti) con dei momentanei di alta qualità, sostituzione dei potenziometri (molto morbidi e imprecisi) e delle manopole, sostituzione dei led con 4 led alta luminosità di 4 colori diversi per meglio identificare il preset attivo.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettidiclara.com/mods/line6-dl-4-complete-mod/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ordine collegamento pedali</title>
		<link>http://www.effettidiclara.com/faq/ordine-collegamento-pedali</link>
		<comments>http://www.effettidiclara.com/faq/ordine-collegamento-pedali#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Mar 2010 10:22:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effettidiclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[faq]]></category>
		<category><![CDATA[alimentazione]]></category>
		<category><![CDATA[basso]]></category>
		<category><![CDATA[big muff]]></category>
		<category><![CDATA[booster]]></category>
		<category><![CDATA[boss]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[cavi]]></category>
		<category><![CDATA[channel selector]]></category>
		<category><![CDATA[chitarra]]></category>
		<category><![CDATA[cry baby]]></category>
		<category><![CDATA[dunlop]]></category>
		<category><![CDATA[electro harmonix]]></category>
		<category><![CDATA[fender]]></category>
		<category><![CDATA[green sovtek]]></category>
		<category><![CDATA[line6]]></category>
		<category><![CDATA[looper]]></category>
		<category><![CDATA[master volume]]></category>
		<category><![CDATA[moog]]></category>
		<category><![CDATA[ordine]]></category>
		<category><![CDATA[overdrive]]></category>
		<category><![CDATA[pedalboard]]></category>
		<category><![CDATA[pedale espressione]]></category>
		<category><![CDATA[pedaliera]]></category>
		<category><![CDATA[setup]]></category>
		<category><![CDATA[tremolo]]></category>
		<category><![CDATA[true bypass]]></category>
		<category><![CDATA[tuner]]></category>
		<category><![CDATA[volume]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>
		<category><![CDATA[wah]]></category>
		<category><![CDATA[zvex]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettidiclara.com/?p=529</guid>
		<description><![CDATA[Quale è il giusto ordine per i pedali? Come li collego? Le modulazioni dove le metto? Il booster va prima o dopo i distorsori? E il compressore? Il wah va per primo? Questa è quella che consideriamo la giusta sequenza di collegamento dei pedali: E per tutti i dettagli avete a disposizione la nostra guida [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Quale è il giusto ordine per i pedali? Come li collego? Le modulazioni dove le metto? Il booster va prima o dopo i distorsori? E il compressore? Il wah va per primo?</p>
<p>Questa è quella che consideriamo la giusta sequenza di collegamento dei pedali:</p>
<p><img alt="pedalboard making" src="../img/pedalboard_making.png" title="pedalboard making" class="aligncenter" width="530" /></p>
<p>E per tutti i dettagli avete a disposizione la nostra guida &#8220;PEDALBOARD MAKING&#8221;, con tutte le info sul collegamento, la sequenza, l&#8217;assorbimento, il true bypass e il buffer.</p>
<p><a href="http://www.effettidiclara.com/tutorial/_pedalboardMaking.pdf" target="_blank">SCARICA LA GUIDA</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettidiclara.com/faq/ordine-collegamento-pedali/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>camilla</title>
		<link>http://www.effettidiclara.com/realizzazioni/camilla</link>
		<comments>http://www.effettidiclara.com/realizzazioni/camilla#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Aug 2009 12:22:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effettidiclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[basso]]></category>
		<category><![CDATA[buffer]]></category>
		<category><![CDATA[chitarra]]></category>
		<category><![CDATA[true bypass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettidiclara.com/?p=280</guid>
		<description><![CDATA[CAMILLA è un buffer di segnale a guadagno variabile, inserito all&#8217;ingresso di una catena di pedali true bypass e non, risolve il problema della degradazione del segnale dovuto a cavi, jack&#8230; evita la perdita di brillantezza e di armoniche tipica delle lunghe catene di pedali oppure dovuta a pedali di scarsa qualità che degradano la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.effettidiclara.com/img/realizzazioni/camilla/camilla_logo.jpg" alt="" height="60" /></p>
<p>CAMILLA è un buffer di segnale a guadagno variabile, inserito all&#8217;ingresso di una catena di pedali true bypass e non, risolve il problema della degradazione del segnale dovuto a cavi, jack&#8230;<br />
evita la perdita di brillantezza e di armoniche tipica delle lunghe catene di pedali oppure dovuta a pedali di scarsa qualità che degradano la qualità del segnale.</p>
<p>costruito interamente a mano con componenti di ottima qualità, selezionati da noi per la miglior resa sonora possibile. impedenza d&#8217;ingresso molto alta (1 Mohm). un trim pot (<strong>GAIN ADJ</strong>) permette di regolare il livello di segnale (da 0dB a +9dB), fornendo un segnale più pulito e potente al vostro ampli, recuperete volume, dinamica, brillantezza e  armoniche, ottenendo un suono più ricco su tutto lo spettro di frequenze.</p>
<p>CAMILLA è costruito senza componenti meccaniche sulla parte superiore, può quindi essere comodamente usato come supporto/rialzo per un altro pedale!</p>
<p>essendo dipinti a mano, ogni nostro pedale è leggermente diverso dall&#8217;altro, anche nel colore!<br />
<em>“La vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.”</em></p>
<p><strong>SPECIFICHE TECNICHE</strong><br />
impedenza d&#8217;ingresso: 1M ohm<br />
impedenza d&#8217;uscita: 100K ohm<br />
guadagno: 0dB &#8211; 9dB (@5Khz)<br />
connettori: INPUT jack, OUTPUT jack<br />
alimentazione: 9 volt DC (tip negative)<br />
assorbimenti di corrente: 8 mA (DC 9 volt)<br />
dimensioni: 110x60x32mm<br />
peso: 250gr.</p>
<p><strong>CARATTERISTICHE</strong><br />
jack NEUTRIK, resistenze selezionate, indicatore LED arancio, fondo con gommini anti-scivolo.</p>
<p><strong>PREZZO: 90euro (IVA inclusa) &#8211; spedizione con corriere 7euro</strong></p>
<p><img src="http://www.effettidiclara.com/img/realizzazioni/camilla/img/camilla.jpg" width="580" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettidiclara.com/realizzazioni/camilla/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>agata</title>
		<link>http://www.effettidiclara.com/realizzazioni/agata</link>
		<comments>http://www.effettidiclara.com/realizzazioni/agata#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jul 2009 11:49:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effettidiclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[basso]]></category>
		<category><![CDATA[booster]]></category>
		<category><![CDATA[chitarra]]></category>
		<category><![CDATA[overdrive]]></category>
		<category><![CDATA[true bypass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettidiclara.com/build/agata</guid>
		<description><![CDATA[AGATA è un booster/overdrive progettato da effettidiclara. costruito, assemblato e dipinto interamente a mano. due diverse sezioni permettono di modellare con cura la saturazione del pedale. la prima (Before) più calda e pastosa, morbida e avvolgente, la seconda (After) cristallina con molto attacco ed estremamente dinamica. il controllo End regola il volume d’uscita del pedale. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.effettidiclara.com/img/realizzazioni/agata/agata_logo.jpg" alt="" height="60" /></p>
<p>AGATA è un booster/overdrive progettato da effettidiclara.<br />
costruito, assemblato e dipinto interamente a mano.</p>
<p>due diverse sezioni permettono di modellare con cura la saturazione del pedale. la prima (<strong>Before</strong>) più calda e pastosa, morbida e avvolgente, la seconda (<strong>After</strong>) cristallina con molto attacco ed estremamente dinamica. il controllo <strong>End</strong> regola il volume d’uscita del pedale.</p>
<p>può essere usato come semplice BOOST (il guadagno è elevatissimo!),<br />
come OVERDRIVE scegliendo la tipologia e la quantità di saturazione preferita, oppure miscelando le due per una DISTORSIONE potente e ricca di armoniche.</p>
<p>essendo dipinti a mano, ogni nostro pedale è leggermente diverso dall&#8217;altro, anche nel colore!<br />
<em>“La vita è uguale a una scatola di cioccolatini, non sai mai quello che ti capita.”</em></p>
<p><strong>SAMPLES</strong> (cliccare sul settaggio per ascoltare)</p>
<p><em>GUITAR</em><br />
recording gear:<br />
fender jazzmaster &gt; sound city 50 plus &gt; 4&#215;12&#8243; sound city cabinet (fane speakers) &gt; sennheiser MD421</p>
<table border="0" >
<tr>
<td width="120"><a href="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agata_1.mp3" title="agata_1" target="_blank"><img src="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agata_1.jpg" width="120" /></a></td>
<td width="20">&nbsp;</td>
<td width="120"><a href="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agata_2.mp3" title="agata_2" target="_blank"><img src="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agata_2.jpg" width="120" /></a></td>
<td width="20">&nbsp;</td>
<td width="120"><a href="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agata_3.mp3" title="agata_3" target="_blank"><img src="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agata_3.jpg" width="120" /></a></td>
<td width="20">&nbsp;</td>
<td width="120"><a href="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agata_4.mp3" title="agata_4" target="_blank"><img src="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agata_4.jpg" width="120" /></a></td>
</tr>
</table>
<p><em>BASS</em><br />
recording gear:<br />
fender precision &gt; sound city 100 B &gt; ampeg SVT-410 HE &gt; sennheiser MD421</p>
<table border="0" >
<tr>
<td width="120"><a href="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agataB_1.mp3" title="agataB_1" target="_blank"><img src="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agataB_1.jpg" width="120" /></a></td>
<td width="20">&nbsp;</td>
<td width="120"><a href="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agataB_2.mp3" title="agataB_2" target="_blank"><img src="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agataB_2.jpg" width="120" /></a></td>
<td width="20">&nbsp;</td>
<td width="120"><a href="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agataB_3.mp3" title="agataB_3" target="_blank"><img src="http://www.effettidiclara.com/samples/agata/agataB_3.jpg" width="120" /></a></td>
</tr>
</table>
<p>Samples registrati al <a href="http://www.soundclubrecording.it/" target="_blank">Soundclub Recording</a>.</p>
<p><strong>SPECIFICHE TECNICHE</strong><br />
impedenza d&#8217;ingresso: 2.2M ohm<br />
impedenza d&#8217;uscita: 100K ohm<br />
guadagno: 38dB (@5Khz)<br />
guadagno clean: 32dB (@5Khz)<br />
connettori: INPUT jack, OUTPUT jack<br />
alimentazione: 9 volt DC (tip negative)<br />
assorbimenti di corrente: 10 mA (DC 9 volt)<br />
dimensioni: 110x60x32mm<br />
peso: 250gr.</p>
<p><strong>CARATTERISTICHE</strong><br />
TRUE BYPASS meccanico, jack NEUTRIK, resistenze selezionate, indicatore LED arancio, fondo con gommini anti-scivolo.</p>
<p><strong>PREZZO: 150euro (IVA inclusa) &#8211; spedizione con corriere 7euro</strong></p>
<p><img src="http://www.effettidiclara.com/img/realizzazioni/agata/img/agata.jpg" alt="" width="580" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettidiclara.com/realizzazioni/agata/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>26</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>martina</title>
		<link>http://www.effettidiclara.com/build/martina</link>
		<comments>http://www.effettidiclara.com/build/martina#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 28 Oct 2008 22:17:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effettidiclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[ab box]]></category>
		<category><![CDATA[channel selector]]></category>
		<category><![CDATA[master volume]]></category>
		<category><![CDATA[true bypass]]></category>
		<category><![CDATA[vox]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettidiclara.com/senza-categoria/martina</guid>
		<description><![CDATA[selettore di canale (A/B box) con volume regolabile 1 ingresso e 2 uscite, controlli separati per i volumi dei due canali in modo da regolare i segnali in ingresso agli amplificatori adatto per amplificatori a 2 canali senza master tipo vox.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.effettidiclara.com/img/build/martina.JPG" title="martina" rel="lightbox[114]"><img src="http://www.effettidiclara.com/img/build/martina.JPG" width="435" /></a></p>
<p>selettore di canale (A/B box) con volume regolabile</p>
<p>1 ingresso e 2 uscite, controlli separati per i volumi dei due canali in modo da regolare i segnali in ingresso agli amplificatori<br />
adatto per amplificatori a 2 canali senza master tipo vox.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettidiclara.com/build/martina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>selectLOOP</title>
		<link>http://www.effettidiclara.com/build/selectloop</link>
		<comments>http://www.effettidiclara.com/build/selectloop#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Jun 2008 09:52:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effettidiclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[build]]></category>
		<category><![CDATA[ab box]]></category>
		<category><![CDATA[looper]]></category>
		<category><![CDATA[true bypass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettidiclara.com/build/a___b</guid>
		<description><![CDATA[looper A/B switch per selezione tra due diverse cateni di effetti doppio led di stato per indicare quale dei due &#8220;percorsi&#8221; è attivo. permette di gestire due pedaliere indipendenti. switch true bypass per escludere completamente la sezione in bypass.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a title="agata" href="http://www.effettidiclara.com/img/build/selectLOOP.JPG" rel="lightbox[87]"><img src="http://www.effettidiclara.com/img/build/selectLOOP.JPG" alt="" width="435" /></a></p>
<p>looper A/B switch per selezione tra due diverse cateni di effetti</p>
<p>doppio led di stato per indicare quale dei due &#8220;percorsi&#8221; è attivo. permette di gestire due pedaliere indipendenti.<br />
switch true bypass per escludere completamente la sezione in bypass.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettidiclara.com/build/selectloop/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>fender PT-100 _ true bypass</title>
		<link>http://www.effettidiclara.com/mods/fender-pt-100-_-true-bypass</link>
		<comments>http://www.effettidiclara.com/mods/fender-pt-100-_-true-bypass#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 19 Feb 2008 15:34:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effettidiclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[mods]]></category>
		<category><![CDATA[fender]]></category>
		<category><![CDATA[pt-100]]></category>
		<category><![CDATA[true bypass]]></category>
		<category><![CDATA[tuner]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettidiclara.com/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[installazione del true bypass su un accordatore fender PT-100&#8230; questa modifica consente di ottenere un accordatore ottimo a partire da un modello entry level&#8230;nessuna perdità di segnale e nessuna modifica nel suono della vostra chitarra o del vostro basso.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.effettidiclara.com/img/mods/pt100.jpg" title="pt100.jpg" rel="lightbox[6]"><img src="http://www.effettidiclara.com/img/mods/pt100.jpg" alt="pt100.jpg" width="435" /></a></p>
<p>installazione del true bypass su un accordatore fender PT-100&#8230;</p>
<p>questa modifica consente di ottenere un accordatore ottimo a partire da un modello entry level&#8230;nessuna perdità di segnale e nessuna modifica nel suono della vostra chitarra o del vostro basso.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettidiclara.com/mods/fender-pt-100-_-true-bypass/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boss true bypass _ rev2</title>
		<link>http://www.effettidiclara.com/mods/boss-true-bypass-_-rev2</link>
		<comments>http://www.effettidiclara.com/mods/boss-true-bypass-_-rev2#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Dec 2007 15:26:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effettidiclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[mods]]></category>
		<category><![CDATA[boss]]></category>
		<category><![CDATA[true bypass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettidiclara.com/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[installazione del true bypass meccanico su pedali boss. rispetto alla versione precedente non viene eliminato il coperchio ma rimane solo leggermente sollevato, cosa che non comporta nessun problema di inserimento. finalmente riusciamo ad evitare che questi effetti degradino il segnale delle nostre chitarre. è possibile effettuare questa modifica su quasi tutta la serie boss, fatta [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>installazione del true bypass meccanico su pedali boss. rispetto alla versione precedente non viene eliminato il coperchio ma rimane solo leggermente sollevato, cosa che non comporta nessun problema di inserimento.</p>
<p>finalmente riusciamo ad evitare che questi effetti degradino il segnale delle nostre chitarre.</p>
<p>è possibile effettuare questa modifica su quasi tutta la serie boss, fatta eccezione per alcuni digitali&#8230;</p>
<p><a href="http://www.effettidiclara.com/img/mods/bosstb.jpg" title="boss true bypass" rel="lightbox[62]"><img src="http://www.effettidiclara.com/img/mods/bosstb.jpg" alt="boss true bypass" height="265" width="435" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettidiclara.com/mods/boss-true-bypass-_-rev2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>30</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>boss tremolo &gt; doubleRate mod</title>
		<link>http://www.effettidiclara.com/mods/boss-tremolo-rehousing-doublerate</link>
		<comments>http://www.effettidiclara.com/mods/boss-tremolo-rehousing-doublerate#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Oct 2007 12:12:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>effettidiclara</dc:creator>
				<category><![CDATA[mods]]></category>
		<category><![CDATA[boss]]></category>
		<category><![CDATA[custom]]></category>
		<category><![CDATA[tremolo]]></category>
		<category><![CDATA[true bypass]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.effettidiclara.com/?p=59</guid>
		<description><![CDATA[rehousing di un tremolo boss tr-2 (mod keeley per la precisione) in un box hammond BB modifica true bypass con aggiunta led di stato inserimento doppio potenziomentro per il controllo del rate, con possibilità di cambiare velocità tramite footswitch (B rate)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>rehousing di un tremolo boss tr-2 (mod keeley per la precisione) in un box hammond BB</p>
<p>modifica true bypass con aggiunta led di stato</p>
<p>inserimento doppio potenziomentro per il controllo del rate, con possibilità di cambiare velocità tramite footswitch (B rate)</p>
<p><a href="http://www.effettidiclara.com/img/mods/tremoreich.JPG" title="tremoReich" rel="lightbox[59]"><img src="http://www.effettidiclara.com/img/mods/tremoreich.JPG" alt="tremoReich" width="389" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.effettidiclara.com/mods/boss-tremolo-rehousing-doublerate/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

